DAY RESORT PACKAGE |
Ingresso inclui:
Este ingresso oferece 1 entrada ao Discovery Cove e acesso ilimitado durante 14 dias consecutivos aos parques temáticos e aquáticos.
Durante a visita no Discovery Cove o ingresso inclui:
Parques Aquáticos: |
Preço por pessoa em dólar (USD) - Para vendas até 31/12/2016 |
PERÍODO SEM NADO | PREÇO ADULTO (SEM NADO) |
PREÇO CRIANÇA (SEM NADO) |
18/03 - 30/03 | 240,00 | 240,00 |
31/03 - 13/04 | 264,00 | 264,00 |
14/04 - 16/04 | 240,00 | 240,00 |
17/04 - 31/05 | 216,00 | 216,00 |
01/06 - 12/06 | 240,00 | 240,00 |
13/06 - 14/08 | 264,00 | 264,00 |
15/08 - 28/08 | 240,00 | 240,00 |
29/08 - 05/09 | 216,00 | 216,00 |
06/09 - 30/09 | 204,00 | 204,00 |
01/10 - 30/11 | 216,00 | 216,00 |
01/12 - 11/12 | 204,00 | 204,00 |
12/12 - 31/12 | 216,00 | 216,00 |
PERÍODO COM NADO |
PREÇO ADULTO |
PREÇO CRIANÇA |
18/03 - 30/03 | 360,00 | 360,00 |
31/03 - 02/04 | 396,00 | 396,00 |
03/04 - 10/04 | 432,00 | 432,00 |
11/04 - 13/04 | 396,00 | 396,00 |
14/04 - 16/04 | 360,00 | 360,00 |
17/04 - 26/05 | 312,00 | 312,00 |
27/05 - 31/05 | 324,00 | 324,00 |
01/06 - 12/06 | 360,00 | 360,00 |
13/06 - 30/06 | 396,00 | 396,00 |
01/07 - 31/07 | 432,00 | 432,00 |
01/08 - 14/08 | 396,00 | 396,00 |
15/08 - 28/08 | 360,00 | 360,00 |
29/08 - 05/09 | 312,00 | 312,00 |
06/09 - 30/09 | 276,00 | 276,00 |
01/10 - 30/11 | 312,00 | 312,00 |
01/12 - 11/12 | 276,00 | 276,00 |
12/12 - 31/12 | 312,00 | 312,00 |
Observações:
|
ULTIMATE PACKAGE |
Ingresso inclui:
Este ingresso oferece 1 entrada ao Discovery Cove e acesso ilimitado durante 14 dias consecutivos aos parques temáticos e aquáticos.
Transporte de ônibus GRÁTIS ilimitado para o Busch Gardens Tampa Bay, no Busch Gardens Shuttle Express, que programa saídas do SeaWorld® Orlando e de diversos outros locais nos arredores de Orlando Durante a visita no Discovery Cove o ingresso inclui:
Parques Aquáticos:
|
Preço por pessoa em dólar (USD) - Para vendas até 31/12/2016 |
PERÍODO SEM NADO |
PREÇO ADULTO |
PREÇO CRIANÇA |
18/03 - 30/03 | 270,00 | 270,00 |
31/03 - 13/04 | 294,00 | 294,00 |
14/04 - 16/04 | 270,00 | 270,00 |
17/04 - 31/05 | 246,00 | 246,00 |
01/06 - 12/06 | 270,00 | 270,00 |
13/06 - 14/08 | 294,00 | 294,00 |
15/08 - 28/08 | 270,00 | 270,00 |
29/08 - 05/09 | 246,00 | 246,00 |
06/09 - 30/09 | 234,00 | 234,00 |
01/10 - 30/11 | 246,00 | 246,00 |
01/12 - 11/12 | 234,00 | 234,00 |
12/12 - 31/12 | 246,00 | 264,00 |
PERÍODO COM NADO | PREÇO ADULTO (COM NADO) |
PREÇO CRIANÇA (COM NADO) |
18/03 - 30/03 | 390,00 | 390,00 |
31/03 - 02/04 | 426,00 | 426,00 |
03/04 - 10/04 | 462,00 | 462,00 |
11/04 - 13/04 | 426,00 | 426,00 |
14/04 - 16/04 | 390,00 | 390,00 |
17/04 - 26/05 | 342,00 | 342,00 |
27/05 - 31/05 | 354,00 | 354,00 |
01/06 - 12/06 | 390,00 | 390,00 |
13/06 - 30/06 | 426,00 | 426,00 |
01/07 - 31/07 | 462,00 | 462,00 |
01/08 - 14/08 | 426,00 | 426,00 |
15/08 - 28/08 | 390,00 | 390,00 |
29/08 - 05/09 | 342,00 | 342,00 |
06/09 - 30/09 | 306,00 | 306,00 |
01/10 - 30/11 | 342,00 | 342,00 |
01/12 - 11/12 | 306,00 | 306,00 |
11/12 - 31/12 | 342,00 | 342,00 |
Observações:
|